您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
QBY氣動(dòng)隔膜泵性能
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 出口壓力 | 吸程 | zui大允許顆粒直粒 | zui大供氣壓力 | zui大空氣 | 材 料 Materials | |||
鋁 | 不銹鋼 | 鑄鐵 | 增強(qiáng) | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ★ |
上海希倫流體科技有限公司 隔膜泵 電動(dòng)隔膜泵 氣動(dòng)隔膜泵*
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)希倫工業(yè)區(qū)
微信公眾號(hào)-關(guān)注我們最新動(dòng)態(tài)