您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
食品級(jí)氣動(dòng)隔膜泵流量
型 號(hào) | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸程 | zui大允許通過顆粒φ(mm) | zui大供氣壓(kgf/cm2) |
XLQW-20 | 20 | 1.5 | 50 | 7 | 2 | 2-7 |
XLQW-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 |
XLQW-32 | 32 | 6 | 50 | 7 | 3.2 | 2-7 |
XLQW-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 |
XLQW-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
XLQW-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
XLQW-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
XLQW-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
XLQW-125 | 125 | 50 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
上海希倫流體科技有限公司主要產(chǎn)品:鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵,襯氟氣動(dòng)隔膜泵,鋁合金隔膜泵,不銹鋼多級(jí)泵。
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)希倫工業(yè)區(qū)
微信公眾號(hào)-關(guān)注我們最新動(dòng)態(tài)