您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
南京批發(fā)GWP管道排污泵
1、進(jìn)水口與出水口中心線在一直線上,可直接安裝在管道的任何地方。
2、設(shè)計合理,配套 電機(jī)功率小,節(jié)能*。
3、排污能力強(qiáng),無堵塞。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,移動方便,安裝簡單,無需建造泵房,減少工程造價。
5、能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行,而保證電機(jī)不會超載。
6、采用耐磨的機(jī)械密封。
南京批發(fā)GWP管道排污泵
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (r/min) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-100-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62<, o:p> |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 200 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-75 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-55 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 800 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 950 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500, -10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
南京批發(fā)GWP管道排污泵
現(xiàn)象 | 管道排污泵產(chǎn)生原因 | 管道排污泵排除方法 |
1、管道排污泵不啟動與運(yùn)轉(zhuǎn) | 1、電壓太低 2、饋電線有斷路 3、葉輪被雜物卡住 4、兩個半聯(lián)軸器間無軸向間隙并卡死 5、葉輪與蝸殼緊貼 6、螺帽脫落和平鍵損壞使葉輪打滑 7、聯(lián)軸器平鍵損壞 8、電機(jī)轉(zhuǎn)速低于額定轉(zhuǎn)速 9、吸口被阻,泥潭糞坑欠深,泵吸不到泥糞 | 1、調(diào)高電壓或等電壓升高后再用 2、查看熔斷保險絲和接線,并更換之 3、排除雜物 4、調(diào)整兩個半聯(lián)軸器之間軸向間隙為0.5毫米 5、重新裝配,分離葉輪和蝸殼 6、安裝平鍵與螺帽 7、換裝平鍵 8、提高電機(jī)轉(zhuǎn)速 9、排除吸口阻檔物,移動泵,使蝸殼全部埋入泥漿糞水中 |
2、管道排污泵流里不足 | 1、輸泥管被阻 2、介質(zhì)太稠或供應(yīng)量不路 3、泄漏較大 4、葉輪打壞 5、揚(yáng)程過高,輸送過遠(yuǎn) 6、旋向相反 7、葉輪上繞有雜物 | 1、檢査管道,取出阻檔物 2、沖稀介質(zhì),增大供應(yīng)量 3、檢查泄漏原因,并更換引起泄漏的另件 4、調(diào)換葉輪 5、減少揚(yáng)程,縮短輸送距離 6、改換電機(jī)旋向 7、排除雜物 |
3、管道排污泵噪聲與震動 | 1、汲送液體溫度過高 2、工作液中有硬物 3、吸口有空氣滲入 4、蝸殼中有雜物 5、螺帽有松動 6、葉輪與蝸殼磨擦 7、軸承已損壞或少油 8、泵軸與電機(jī)不同心,軸彎曲 | 1、降低液體溫度 2、控制進(jìn)泵雜物尺度,加密濾網(wǎng) 3、深埋蝸殼 4、排除雜物 5、擰緊螺帽 6、檢查泵的裝配并調(diào)整之 7、調(diào)換軸承或加油 8、調(diào)同心,校正軸 |
4、管道排污泵超負(fù)荷 | 1、泵各部裝配不當(dāng),轉(zhuǎn)動困難,異物卡住 2、旋向相反 3、揚(yáng)程過低,流量過大 | 1、重新裝配,取出異物 2、變換電機(jī)旋向 3、盡量避免長時間使用 |
詳情請---
: 圖文 直線: :小胡 在線: 1301452546 :xilunlt
上一篇:福州市Z45X暗桿彈性座閘閥
下一篇:上海2X真空泵