您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
西安單桿液下排污泵
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
西安單桿液下排污泵
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (r/min) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-100-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 200 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
西安單桿液下排污泵
故 障 | 原 因 | 排 除 方 法 |
流量不足 | 1.泵過液部分另件損壞 | 1.更換另件 |
2.轉(zhuǎn)速不足 | 2.檢查電壓,電機(jī)是否正常 | |
3.吸入或輸出口部分堵塞 | 3.清除淤塞部分 | |
揚(yáng)程不足 | 1.葉輪損壞 | 1.更換葉輪 |
2.轉(zhuǎn)速不足 | 2.檢查電壓、電機(jī)是否正常 | |
3.輸液內(nèi)含有氣體 | 3.降低液體溫度排除氣體 | |
軸承發(fā)熱
| 1.主軸與電機(jī)軸不同心 | 1.調(diào)整同心度 |
2.軸承蓋內(nèi)缺油或油變質(zhì) | 2.加油或換油 | |
功率過載
| 1.介質(zhì)比重過大 | 1.更換較大功率電機(jī) |
2.流量超過使用范圍 | 2.按使用范圍工作 | |
3.產(chǎn)生機(jī)械摩擦 | 3.檢查調(diào)整或更換磨損部件 | |
出液量小 或不出液 | 1.電機(jī)轉(zhuǎn)向不對 | 1.調(diào)整相位 |
2.葉輪中心線未浸入液內(nèi) | 2.調(diào)整浸沒高度 | |
振動或雜音 | 1.主軸與電機(jī)軸不同心 | 1.調(diào)整同心度 |
2.轉(zhuǎn)子不平衡 | 2.更換另件 | |
3.螺母有松動現(xiàn)象 | 3.擰緊各部件螺母 、 | |
4.輸液內(nèi)含有氣體或脫液運(yùn)轉(zhuǎn) | 4.降低液溫,排除氣體、葉輪浸入液內(nèi) | |
5.泵軸承與軸頸磨損過大 | 5.更換泵軸承,恢復(fù)軸頸 |
上海希倫流體科技有限公司 專業(yè)生產(chǎn)排污泵、隔膜泵