您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號: H71W
所屬分類:H71W不銹鋼對夾式止回閥
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-14
簡要描述:H71W不銹鋼對夾式止回閥適用于公稱壓力PN1.0MPa~2.50MPa;公稱通徑DN15~200mm;工作溫度-196~540℃的各種管路上,用于防止介質(zhì)倒流。
公稱壓力 Mpa PN | 公稱通徑 DN mm | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
(Kg) | ||||||||||||
L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 | |||
圓直徑Dl | 數(shù)量 | 長度Ll | ||||||||||
PN1.0MPa PN1.6MPa | H71W-15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 |
H71W-20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
H71W-25 | 22 | 70 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
H71W-32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
H71W-40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
H71W-50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
H71W-65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
H71W-80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 125 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
H71W-100 | 65 | 162 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.4 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
H71W-125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 132 | - | 9 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
H71W-150 | 106 | 218 | 127 | 150 | 158 | - | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
PN1.0MPa | H71W-200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 8 | M20 | 240 |
PN1.6MPa | H71W-200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 12 | M20 | 240 |
PN2.5MPa | H71W-15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
H71W-20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
H71W-25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
H71W-32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
H71W-40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
H71W-50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
H71W-65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
H71W-80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
H71W-100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
H71W-125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
H71W-150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
H71W-200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上一篇:ZCSZCS水用電磁閥