您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號: H41F46
所屬分類:襯氟止回閥
產(chǎn)品時間:2016-07-16
簡要描述:H41F46襯氟止回閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
一、H41F46襯氟止回閥概述:
襯氟止回閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
二、H41F46零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥 體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、內(nèi)襯F46、F3 |
閥 瓣 | 鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3 |
閥 蓋 | 灰鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼、內(nèi)襯F46、F3 |
墊 圈 | F4 |
三、H41F46技術(shù)標準:
技 術(shù) 規(guī) 范 | |
設計標準 | GB12236 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 |
法蘭標準 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗試驗 | GB/T13927 |
四、H41F46連接尺寸:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | WT(Kg) |
PN0.6Pa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Φ12 | 105 | 55 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 115 | 58 | 5 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 128 | 60 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 145 | 75 | 7 |
40 | 11/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 82 | 8 |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 95 | 10 |
65 | 21/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 205 | 105 | 20 |
80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 25 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 255 | 135 | 30 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 305 | 158 | 50 |
150 | 6 | 480 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 345 | 180 | 65 |
200 | 8 | 495 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 415 | 215 | 137 |
250 | 10 | 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 490 | 240 | 150 |
300 | 12 | 698 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 540 | 265 | 185 |
350 | 14 | 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 585 | 300 | 215 |
400 | 16 | 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 635 | 360 | 244 |
450 | 18 | 978 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 680 | 385 | 276 |
500 | 20 | 978 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 740 | 415 | 315 |
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | WT(Kg) |
PN1.0MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 105 | 55 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 115 | 58 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 128 | 60 | 9 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 145 | 75 | 11 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 82 | 13.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 178 | 95 | 18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 205 | 105 | 22 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 28 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 255 | 135 | 34 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 305 | 158 | 58 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 345 | 180 | 72 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 415 | 215 | 150 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 490 | 240 | 165 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 540 | 265 | 190 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 585 | 300 | 225 |
400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 635 | 360 | 254 |
450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 680 | 385 | 285 |
500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 740 | 415 | 333 |
PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 110 | 55 | 6 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 120 | 58 | 7.8 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 135 | 60 | 10 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 150 | 75 | 12.5 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 165 | 82 | 14.5 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 185 | 95 | 19.5 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 210 | 105 | 25.5 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 235 | 120 | 30 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 260 | 135 | 36 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 310 | 158 | 62 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 350 | 180 | 78 | |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 420 | 215 | 156 | |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 505 | 240 | 172 | |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 560 | 265 | 240 | |
350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 605 | 300 | 208 | |
400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 650 | 350 | 265 |
五、H41F46訂貨說明:
1.止回閥產(chǎn)品名稱;
2.止回閥產(chǎn)品型號;
3.止回閥產(chǎn)品口徑;
4.止回閥使用介質(zhì);
5.止回閥使用溫度;
6.止回閥驅(qū)動方式;
7.是否帶附件以便為您正確選型;
8.如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時注明。
9.若已經(jīng)由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖由我們的希倫科技閥門專家為您審核把關(guān)。
廠家主要生產(chǎn)襯氟閥門:襯氟球閥,襯氟閘閥,襯氟蝶閥,襯氟過濾器,,襯氟放料閥,襯氟截止閥,襯氟旋塞閥,襯氟對夾蝶閥,襯氟立式止回閥,直流襯氟截止閥,直角襯氟截止閥,襯氟旋啟式止回閥, 電磁閥,不銹鋼閥門,隔膜閥,鍛鋼閥門,水力控制閥,減壓閥,排氣閥,過濾器,球閥,蝶閥,柱塞閥,針型閥,閘閥,截止閥, 疏水閥,漿液閥,刀閘閥,呼吸閥,阻火器,襯氟閥門,銅閥門,排污閥,襯膠閥門,平衡閥,止回閥等等各種閥門
歡迎您訪問我們的【http://www.quchele.com/ 】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
以上價格僅供參考,以為準
詳情請---
:/32518920圖文 直線:,:小胡 在線: :xilunlt
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上一篇:H42F襯氟立式止回閥
下一篇:Q41F襯氟球閥